資料來源:台灣中油 | 最後更新:2026年10月27日 18:32
| 生效日期 | 92無鉛 | 95無鉛 | 98無鉛 | 超級柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 | $31.2 | $32.7 | $34.7 | $29.9 |
| 10/19 | $31.2 | $32.7 | $34.7 | $29.9 |
| 10/12 | $31.2 | $32.7 | $34.7 | $29.9 |
| 10/05 | $31.2 | $32.7 | $34.7 | $29.9 |
| 09/28 | $31.2 | $32.7 | $34.7 | $29.9 |
國內油價每週調整一次,調價基準參考國際油價變動及匯率波動。
調價公告:每週日中午12時
生效時間:週一凌晨零時起
本頁面資料來自台灣中油公司公開資訊。
國內油價:台灣中油公司
國際油價:能源資訊平台